הדוח הבא סוקר את עמידת האפליקציה בדרישות תקן הנגישות הבינלאומי WCAG 2.1 ברמה AA:
| קריטריון | דרישה | מצב עמידה |
|---|---|---|
| 1.1.1 | טקסט אלטרנטיבי לתמונות | ✔️ בוצע (alt לכל תמונה) |
| 1.3.1 | מבנה סמנטי ברור | ✔️ שימוש ב-role, aria-label |
| 1.4.3 | ניגודיות צבעים מספקת | ✔️ נבדק עם יחס 4.5:1 ומעלה |
| 1.4.5 | טקסט במקום תמונה | ✔️ אין שימוש בתמונה כטקסט |
| 2.1.1 | ניווט מלא באמצעות מקלדת | ✔️ תומך ב-TAB, ENTER |
| 2.4.4 | תיאור ברור לקישורים וכפתורים | ✔️ שימוש ב-aria-label וטקסטים ברורים |
| 3.2.1 | תגובה צפויה לפעולה | ✔️ אין שינויים אוטומטיים מפתיעים |
| 4.1.2 | תמיכה בעזרי נגישות (קוראי מסך) | ✔️ תיוג ARIA מלא |
עודכן לאחרונה: אפריל 2025